Konkurranseklasser for Ulriken Opp 2012
Motbakkeløpet Ulriken Opp er delt inn i to hovedkategorier. Dvs en konkurranseklasse, og en trimklasse. For konkurranseklassen registreres ialt 3 mellomtider samt sluttid og har følgende klasseinndeling for både kvinner og menn:
Alders gruppene er:
12/13 år
14/15 år
16/17 år
18/19 år
20-22 år
23-34 år
35-39 år og så videre med 5 års intervaller.
I Trimklassen registreres sluttid, og resultatene vil bli presentert og sortert alfabetisk.
I tillegg er det også mulig å stille i TRIM uten tidtaking.
| Startavgift for Konkurranseklassen | ||
|---|---|---|
| Gruppering | Pris | Tilleggsinfo |
| Under 23 år | Kr. 210,00 | |
| 23 år og over | Kr. 280,00 | |
| Startavgift for Mosjon aktiv | ||
|---|---|---|
| Gruppering | Pris | Tilleggsinfo |
| Under 23 år | Kr. 180,00 | |
| 23 år og over | Kr. 230,00 | |
| Startavgift for Trimklassen | ||
|---|---|---|
| Gruppering | Pris | Tilleggsinfo |
| Under 23 år | Kr. 150,00 | |
| 23 år og over | Kr. 200,00 | |
| Familie(2v+2b) | Kr. 600,00 | Kr. 100,- for hvert ekstra barn |












